毕业必修学分
- 非论文课程
结业学分 + 论文代替学分(6学分) = 修满30学分以上
- 论文课程
结业学分(24学分) + 论文1和论文2通过
| 学科名称 | 专业名称 | 结业学分 | 毕业学分 | 共同必修 | 专业必修 | 专业选修 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global经营学科 | 企业经营专业 (数字AI经营) | 24学分 | 30学分 | 3学分以上 | 9学分以上 | 12学分以上 |
| 市场营销专业 | ||||||
| 媒体经营专业 | ||||||
| 金融经营专业 | ||||||
| 艺术经营专业 | ||||||
| 体育经营专业 |
| 学科名称 | Global经营学科 |
|---|---|
| 专业名称 | 企业经营专业(数字AI经营) |
| 市场营销专业 | |
| 媒体经营专业 | |
| 金融经营专业 | |
| 艺术经营专业 | |
| 体育经营专业 | |
| 结业学分 | 24学分 |
| 毕业学分 | 30学分 |
| 共同必 | 3学分以上 |
| 专业必修 | 9学分以上 |
| 专业选修 | 12学分以上 |
※ 1.共同必修课程超过3学分时,超过的学分自动认证为专业必修学分
※ 2.共同必修课程和专业必修课程加在一起,超过12学分自动认证为专业选修
专业课程介绍
- 共同必修
经营学原理,商务沟通,国际经营
-
专业必修课程是每个专业学生的必修课,参考下表进行选课。
| 专业名称 | 区分 | 课程名称 | 单科学分 |
|---|---|---|---|
| 企业经营专业 | 专业必修 | 人力资源管理,市场营销原理,ESG经营创新,供应链运营与管理,经营信息学原理 | 3 |
| 市场营销专业 | 专业必修 | 市场营销原理,全球市场营销理论,消费者行为学,大数据经营,品牌论 | 3 |
| 媒体经营专业 | 专业必修 | 影像的基本要素,媒体大众理解,媒体与大众传播,媒体与大众沟通,广告媒体企划, 第4次产业革命和文化内容产业的理解 |
3 |
| 金融经营专业 | 专业必修 | 经济学原理,国际金融,投资与理财,经营危机管理,财务管理论 | 3 |
| 艺术经营专业 | 专业必修 | 艺术与文化经营论,艺术文化和营销管理,艺术与演艺事业,人工智能艺术,数字媒体艺术概论 | 3 |
| 体育经营专业 | 专业必修 | 全球体育商务,体育经营学,体育经营现场实践 | 3 |
| 专业名称 | 方向 | 专业必修课程名称 | 每门学分 |
|---|---|---|---|
| 企业经营 | 数字AI经营 | 数字经济、AI经营论、大数据经营、AI大数据编程实务、数字营销 | 3 |
毕业学分说明
| 区分 | 课程名称 | |
|---|---|---|
| 结业学分 | 24学分以上(需满足各个专业的学分要求,必须修完共同必修及各个专业要求的专业必修科目) | |
| 成绩 | 各科成绩须在年平均成绩B-(2.7)以上 | |
| 必修学分 | 共同必修 | 3学分以上 (科目名:经营学原理,商务沟通,国际经营;三选一) |
| 专业必修 | 9学分以上 | |
| 专业选择 | 12学分以上 | |
| 非论文课程 |
-需要补修论文替代学分两个科目(6学分)(各取得B0以上) ※结业学分(24学分)+论文替代学分(6学分)=修满30学分以上 |
|
| 论文课程 |
- 论文预备计划书(论文1), 提交论文(论文2), 论文(论文2)审查通过 ※ 结业学分(24学分) + 论文1和论文2审查通过(0学分) = 修满24学分以上 |
|
※ 毕业论文修完(졸업논문 이수)
1. 希望申请论文的同学,在校期间应于第二期提交论文预备计划书并取得批准。
2.申请论文的同学,须接受两个学期分配的指导教授的论文指导,经论文审查通过后,提交论文。
3.论文课程按学期以论文1和论文2进行。




